友情鏈接:
分類:17.3寸 VGA
描述:
DVILCDKVM切換器8口DVI接口、一進(jìn)8出,內(nèi)置立體雙揚(yáng)聲器,USB2.0HUB、整機(jī)按UL標(biāo)準(zhǔn)制造0755 86120002
DVILCDKVM切換器
DY-SW1708D
17寸LCD DVIKVM切換器為一款具備音視頻功能的KVM控制設(shè)備,,整合了17寸顯示器、超薄鍵盤、鼠標(biāo)觸摸板,集在1U高度單元內(nèi),采用抽屜式安裝方式,徹底解決空間不足的標(biāo)準(zhǔn)鍵盤、顯示器、鼠標(biāo)相比, 可節(jié)省85%的空間。
DVI視頻輸入接口,可支持超高清數(shù)字視頻顯示分辨率最高可達(dá) 1920x1080(60hz),并向下兼容 1600x900, 1440x900,1366 x 768, 1280 x 1024等多種分辨率
機(jī)架式抽拉設(shè)計(jì)允許LCD顯示器、鍵盤和觸控板。可控制8路DVI高清視頻信號、USB控制信號、和雙向音頻信號。
LCD KVM切換器前端面板額外具備一組USB2.0HUB,可接U盤,鍵盤,鼠標(biāo)等設(shè)備;后方接口面板預(yù)留2個USB1.1接口和1個USB2.0,用于外接鍵盤、鼠標(biāo)、U盤,并且同時具備8路雙向音頻信號同步切換
l整合 8 口 KVM 控制端與 17 寸液晶屏于 1U 高度結(jié)構(gòu)內(nèi)從而管理 8臺電腦服務(wù)器
l支持高清數(shù)字視頻顯示分辨率最高可達(dá) 1920 x 1080,并兼容 1600x900, 1440x900,1366 x 768, 1280 x 1024等多種解析度
l滿足 DVI1.0 規(guī)范
lUSB 接口連接電腦服務(wù)器端口以進(jìn)行計(jì)算機(jī)操控
l前端預(yù)留 端口 USBHub,完全兼容 USB2.0 規(guī)格,可接任意 USB2.0 設(shè)備
lUSB 鍵盤、鼠標(biāo)支持端口仿真,可實(shí)現(xiàn)電腦服務(wù)器間 USB 鍵鼠的無縫切換
l多平臺支持,支持 MSwindows,Netware,Unix,Linux 等
l支持熱插撥–無須關(guān)閉 LCD 控制臺即可隨時增加或移除服務(wù)器
l按鈕或鍵盤熱鍵進(jìn)行電腦服務(wù)器選擇切換
l支持自動掃描間隔時間 5-300 秒七擋可調(diào)
l不需要安裝軟件,可直接對電腦服務(wù)器進(jìn)行操作
l配置了雙向音頻切換,切換電腦的同時,音頻也一并切換過去
型號 | DY-SW1708D | |
LCD 屏參數(shù) | 尺寸: | 17.3英寸 2K屏(LCD) |
分辯率: | 1920*1080p | |
顏色顯示: | 16.7M | |
亮度: | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示區(qū)域 | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度: | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻率 | 60Hz | |
觸摸屏參數(shù) (選配) | 分辨率 | 4096 x 2160 |
透光率 | ≥80% | |
點(diǎn)擊壽命 | >1000000 次 | |
表面硬度 | ≥4H | |
接口 | 控制信號 | 8 x USB-B 類接口 |
視頻信號 | 8 x DVI 2.0類接口 | |
鍵盤鼠標(biāo)擴(kuò)展接口 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設(shè)擴(kuò)展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能 | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個端口) | |
切換板指示燈功能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當(dāng)前端口的位置) | |
最多PC連接: | 8臺 | |
PC 端口連接規(guī)格 | DVI | |
切換方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | |
自動掃描間隔: | 5 ~ 300 秒 7檔可調(diào) | |
鍵盤/鼠標(biāo): | 104鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機(jī)架 | |
凈重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 580 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 675x578x170mm | |
工作溫度: | 0°C 到50 °C | |
存儲溫度: | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝結(jié) | |
認(rèn)證: | CE/FCC/ISO9001 整機(jī)過UL標(biāo)準(zhǔn) |
型號 | DY-SW1708D | |
LCD 屏參數(shù) | 尺寸: | 17.3英寸 2K屏(LCD) |
分辯率: | 1920*1080p | |
顏色顯示: | 16.7M | |
亮度: | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示區(qū)域 | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度: | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻率 | 60Hz | |
觸摸屏參數(shù) (選配) | 分辨率 | 4096 x 2160 |
透光率 | ≥80% | |
點(diǎn)擊壽命 | >1000000 次 | |
表面硬度 | ≥4H | |
接口 | 控制信號 | 8 x USB-B 類接口 |
視頻信號 | 8 x DVI 2.0類接口 | |
鍵盤鼠標(biāo)擴(kuò)展接口 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設(shè)擴(kuò)展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能 | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個端口) | |
切換板指示燈功能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當(dāng)前端口的位置) | |
最多PC連接: | 8臺 | |
PC 端口連接規(guī)格 | DVI | |
切換方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | |
自動掃描間隔: | 5 ~ 300 秒 7檔可調(diào) | |
鍵盤/鼠標(biāo): | 104鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機(jī)架 | |
凈重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 580 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 675x578x170mm | |
工作溫度: | 0°C 到50 °C | |
存儲溫度: | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝結(jié) | |
認(rèn)證: | CE/FCC/ISO9001 整機(jī)過UL標(biāo)準(zhǔn) |
業(yè)務(wù)主管
業(yè)務(wù)經(jīng)理
業(yè)務(wù)經(jīng)理
業(yè)務(wù)經(jīng)理
售后